Jakarta, 29 Januari 2019 – Pemerintah melaksanakan lelang Surat Utang Negara pada tanggal 29 Januari 2019 untuk seri SPN03190430 (new issuance), SPN12200130 (new issuance), FR0077 (reopening), FR0078 (reopening), FR0068 (reopening) dan FR0079 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia.
Total penawaran yang masuk sebesar Rp 48.613.700.000.000,00 (empat puluh delapan triliun enam ratus tiga belas miliar tujuh ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
Keterangan | Surat Utang Negara | |||||
SPN03190430 | SPN12200130 | FR0077 | FR0078 | FR0068 | FR0079 | |
Jumlah penawaran yang masuk | Rp7,700 triliun | Rp5,000 triliun | Rp15,6079 triliun | Rp6,133 triliun | Rp6,9898 triliun | Rp7,183 triliun |
Yield tertinggi yang masuk | 5,90000% | 6,17000% | 8,25000% | 8,26000% | 8,70000% | 8,67000% |
Yield terendah yang masuk | 5,80000% | 6,03000% | 7,95000% | 8,05000% | 8,50000% | 8,50000% |
Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil lelang sebagai berikut:
Keterangan | Surat Utang Negara | |||||
SPN03190430 | SPN12200130 | FR0077 | FR0078 | FR0068 | FR0079 | |
Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan | 5,80000% | 6,08767% | 7,97895% | 8,13984% | 8,52606% | 8,52728% |
Yield tertinggi dimenangkan | 5,80000% | 6,17000% | 8,00000% | 8,15000% | 8,53000% | 8,60000% |
Tingkat kupon | Diskonto | Diskonto | 8,12500% | 8,25000% | 8,37500% | 8,37500% |
Tanggal jatuh tempo | 30 April 2019 | 30 Januari 2020 | 15 Mei 2024 | 15 Mei 2029 | 15 Maret 2034 | 15 April 2039 |
Jumlah nominal dimenangkan | Rp2,000 triliun | Rp3,000 triliun | Rp6,600 triliun | Rp3,450 triliun | Rp1,250 triliun | Rp6,900 triliun |
– Nominal kompetitif yang dimenangkan | Rp1,000 triliun | Rp1,500 triliun | Rp5,090 triliun | Rp2,700 triliun | Rp0,875 triliun | Rp6,147 triliun |
– Nominal non-kompetitif yang dimenangkan | Rp1,000 triliun | Rp1,500 triliun | Rp1,510 triliun | Rp0,750 triliun | Rp0,375 triliun | Rp0,753 triliun |
Bid-to-cover-ratio | 3,85 | 1,67 | 2,36 | 1,78 | 5,59 | 1,04 |
Tanggal setelmen/penerbitan | 31 Januari 2019 |
Total nominal yang dimenangkan dari keenam seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp23.200.000.000.000,00 (dua puluh tiga triliun dua ratus miliar rupiah).